Les 6 premières équipes de chaque catégorie seront qualifiées pour les finalités du Samedi 10 juillet 2021 à Beaurepaire.
Beach Hand Tour 2021
Événement
Classement Général
Classement Jeunes Filles
Classement | M16 FILLES | Points BHT |
1 | US Beaurepaire | 23 |
2 | Grand Chambéry | 16 |
3 | LE Pouzin 1 | 15 |
4 | Les givrées | 9 |
5 | Le Teil 1 | 8 |
6 | Comité 30 | 8 |
7 | Crolles 1 | 6 |
8 | 6 mousquetaires | 6 |
9 | St Egrève | 4 |
10 | Montélimar 1 | 4 |
11 | Les Majolanes 1 | 4 |
12 | HBC 2 E | 4 |
13 | EAMHB 1 | 4 |
14 | Crolles 2 | 4 |
15 | sand’10 kils | 3 |
16 | Les Majolanes 2 | 3 |
17 | Le Teil 2 | 3 |
18 | Le Pouzin 2 | 2 |
19 | St Donat 2 | 1 |
20 | St Donat 1 | 1 |
21 | Montélimar 2 | 1 |
22 | les filles s’amusent | 1 |
23 | Isle d’abeau | 1 |
Classement Seniors Femmes
Classement | Equipes | Points |
1 | BEAUREPAIRE 1 | 40 |
2 | BEAUREPAIRE 2 | 30 |
3 | HBC 2 E Alpines | 10 |
4 | Ligue AURA | 9,5 |
5 | Marmules | 8 |
6 | Etoile 1 | 8 |
7 | Hariboobs | 6 |
8 | Etoile 2 | 6 |
9 | Pays voironnais HB | 5,5 |
10 | Paillousse | 4 |
11 | LES PALENTINES | 4 |
12 | HBSEM 42 | 4 |
13 | St Donat | 3 |
14 | Spice girls | 3 |
15 | MUC | 3 |
16 | Maliboobs | 3 |
17 | Chambéry | 3 |
18 | U18Fentente grésivaudan | 1,5 |
19 | Pays voironnais 2 | 1,5 |
20 | Isardrome | 1,5 |
21 | Entente Est Lyonnais | 1,5 |
22 | Crolles | 1,5 |
23 | Annonay | 1,5 |
24 | Zouz | 1 |
25 | Le Teil 1 | 1 |
26 | Le Teil 2 | 1 |
27 | Flamby | 1 |
28 | Montélimar | 1 |
Classement Jeunes Garçons
Classement | Equipe | Points |
1 | ROMANS 1 | 29,5 |
2 | EAMHB 1 | 30 |
3 | BEAUREPAIRE | 18,5 |
4 | ST DONAT | 14 |
5 | Comité 30 gard | 12 |
6 | MONTELIMAR 1 | 12 |
7 | montelimar 3 | 12 |
8 | BEAUREPAIRE 2 | 10,5 |
9 | MONTELIMAR 2 | 9 |
10 | VHA M13 | 9 |
11 | Flamands roses | 8 |
12 | les terribles | 8 |
13 | ST EGREVE | 8 |
14 | VHA M15 | 8 |
15 | VHA M15 2 | 7 |
16 | aubenas vilzeuf | 6 |
17 | Chips | 6 |
18 | CIVIREUX | 6 |
19 | Comité Isère | 6 |
20 | montelimar 4 | 6 |
21 | SMU en force | 6 |
22 | auebnas lorenza | 4,5 |
23 | EAMHB 2 | 4,5 |
24 | Les potes d’autun | 4 |
25 | VHA M 15 (2) | 4 |
26 | VHA M13 (2) | 4 |
27 | ROMANS 2 | 3 |
28 | VIVIERS | 3 |
29 | Comité Isère 2 | 2 |
30 | Crolles | 2 |
31 | les kamikazes | 2 |
32 | st egrève 2 | 2 |
33 | aubenas michel | 1,5 |
34 | charmes | 1,5 |
35 | EAMHB 3 | 1,5 |
36 | LES MAJOLANS 1 | 1,5 |
37 | LES MAJOLANS 2 | 1,5 |
38 | Lyon | 1,5 |
39 | a l’aSSAU | 2 |
Classement Seniors Hommes
Classement | Equipe | Points |
1 | Athlético Apéro | 23 |
2 | Beach Romanais | 22,5 |
3 | Abalon | 22 |
4 | Beaurepaire | 20 |
5 | Mermoz airlines | 18 |
6 | Ligue AURA | 15 |
7 | Villeurbanne | 13,5 |
8 | Les Dios | 9 |
9 | Los Desperados | 9 |
10 | Sand des morts | 9 |
11 | Anciens | 8 |
12 | Saint Egrève | 6,5 |
13 | HBC 2 E | 6 |
14 | Les Didier l’embrouille | 6 |
15 | Livercool | 6 |
16 | Montélimar | 6 |
17 | Konrad | 4,5 |
18 | Sans cardio HB | 4 |
19 | Beach Boys | 3 |
20 | Sélection ligue aura | 3 |
21 | Coublevie 1 | 2 |
22 | Coublevie 2 | 2 |
23 | GSMH | 2 |
24 | les vétérans | 2 |
25 | Pôle | 2 |
26 | Singerie | 2 |
27 | AHB St Vallier | 1,5 |
28 | Alerte à Maliboules | 1,5 |
29 | Chambéry | 1,5 |
30 | HBSEM 42 | 1,5 |
31 | La jolivance | 1,5 |
32 | MUC | 1,5 |
33 | Nice | 1,5 |
34 | Olympique de Meryl | 1,5 |
35 | Saccage Team | 1,5 |
36 | Sandicapés | 1,5 |
37 | St Donat | 1,5 |
38 | Arbitres | 1 |
39 | EAMHB SENIORS | 1 |
40 | EAMHB-18 | 1 |